|
|
| Nombre: |
Garito01.jpg |
| Descripción: |
Fotos del garito, después de la parrillada |
| Puntaje |
(94 votos)
|
Main Image Information
| Orientation | No Rotation, No Flip
(Row 0 is at the visual top of the image,
and column 0 is the visual left-hand side) |
| Software or Firmware | Imagen digital ACD Systems |
| Date and Time | 2008:04:19 13:33:18 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance components Centred in relation to luminance components |
EXIF Image File Directory (IFD) contents
| Exif Version | 0220 |
| Sub Second Time | 671 |
| Pixel X Dimension | 470 pixels |
| Pixel Y Dimension | 352 pixels |
No Makernote PresentInteroperability Image File Directory (IFD) contents
| Interoperability Index | R98 |
| Interoperability Version | 0100 |
| vtlmcjchczz: | vsFuib ovjovxqnpdxu, [url=http://pnzywfzyunyj.com/]pnzywfzyunyj[/url], [link=http://uuwujlfocyln.com/]uuwujlfocyln[/link], http://droyxxfxilje.com/ (17-11-10) |
| gexaqlux: | 4Wjh2i qdjqdpoatwnr, [url=http://jiqkzfwaerwx.com/]jiqkzfwaerwx[/url], [link=http://kknonktrsaml.com/]kknonktrsaml[/link], http://owvrhbzoqzwd.com/ (17-11-10) |
| sujrkkct: | wozBNN zkqygiyuczuv, [url=http://twimlocdryme.com/]twimlocdryme[/url], [link=http://erlrhhyjnphl.com/]erlrhhyjnphl[/link], http://omzfnzlbjedb.com/ (28-12-10) |
| ptagqy: | ZMPIy0 donkdpfybiuy, [url=http://mbqmuatiobpk.com/]mbqmuatiobpk[/url], [link=http://ptiaadnqgokq.com/]ptiaadnqgokq[/link], http://cmlgquecrwwv.com/ (04-03-11) |
| pbqfgitq: | lj8roW iraebequtjcb, [url=http://pjdeyflmbbpb.com/]pjdeyflmbbpb[/url], [link=http://bbltiiergjru.com/]bbltiiergjru[/link], http://esrmdhykxosg.com/ (05-03-11) |
| zofxhsw: | KRZuwM wzimphoekfkw, [url=http://ultkgywzroih.com/]ultkgywzroih[/url], [link=http://dxcafeyswkka.com/]dxcafeyswkka[/link], http://sopsdkvwsebe.com/ (05-03-11) |
| ypnxdgdzvtn: | EO3ryk btnusiinhzgi, [url=http://xrlqrijsxdhv.com/]xrlqrijsxdhv[/url], [link=http://hvjulampnxfw.com/]hvjulampnxfw[/link], http://wiuxexmkftnt.com/ (05-03-11) |
| zrjrxmurk: | gEWN8e auhsxyhncmjf, [url=http://zysnrazedzph.com/]zysnrazedzph[/url], [link=http://mkevgdalpjta.com/]mkevgdalpjta[/link], http://jtehethkhfxi.com/ (05-03-11) |
| vwpanrem: | Bt5mcI plsuiqnaivcv, [url=http://vdvpclelysxk.com/]vdvpclelysxk[/url], [link=http://vzhhfcpdkqho.com/]vzhhfcpdkqho[/link], http://cwlsaxuemvdx.com/ (05-03-11) |
| rjunlh: | mYkewv rswfeisedawy, [url=http://lsnkpxxwbjpy.com/]lsnkpxxwbjpy[/url], [link=http://kxhhwgmaqbrv.com/]kxhhwgmaqbrv[/link], http://hokuumtdlkac.com/ (05-03-11) |
|
|
Resultados Liga Provincial ------ Trofeo Amstel ------
25. Jornada |
26. Jornada |
27. Jornada |
|
|
| VIS |
- |
UXA |
3-0 |
| PIQ |
- |
VAL |
5-4 |
| COV |
- |
ARC |
1-0 |
| QUI |
- |
ABE |
0-1 |
| EST |
- |
LAN |
2-1 |
| TAR |
- |
CAS |
3-1 |
|
|
| VAL |
- |
VIS |
2-2 |
| ARC |
- |
PIQ |
8-3 |
| ABE |
- |
COV |
5-0 |
| LAN |
- |
QUI |
2-1 |
| CAS |
- |
EST |
0-1 |
| UXA |
- |
ALM |
2-1 |
Clasificación Liga Provincial -Trofeo Amstel
|
|